Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Sistem Penggerak Roda | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Socket Aksesoris | Ya |
Saku Pintu | Ya |
Sandaran Kepala Depan | Ya |
Sandaran Kepala Belakang | Ya |
Kaca Spion Dalam | Ya |
Jok Kulit | - |
Kursi Belakang 3 Baris | Ya |
Saku Pintu Belakang | Ya |
Kursi Belakang Lipat | Ya |
Roda Kemudi | Ya |
Tachometer | - |
Kaca Hias | - |
Handle Pintu Krom | - |
Lampu Rem Belakang Tengah | Ya |
Spion Otomatis | Ya |
Kaca Depan Jendela Otomatis | Ya |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | Ya |
Electric Sunroof | - |
Lampu Kabut | Ya |
Wiper Depan | Ya |
Gril Krom | - |
Spoiler Bemper Bawah | Ya |
Spoiler Bemper Belakang | Ya |
Spoiler Samping | ya |
Manual Sunroof | - |
Mufler Cutter | Ya |
Lampu Tanda Belok Samping | Ya |
Roof Rack | - |
Wiper Belakang | Ya |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Pendingin Udara / AC | Ya |
Audio Sistem | Ya |
Konsol Tengah | - |
Kontrol Iklim | - |
Kontrol Perjalanan | Ya |
Pengingat Kunci | Ya |
Power Steering | Ya |
Jendela Otomatis | Ya |
Navigasi GPS | Ya |
Pengingat Sabuk Pengaman | Ya |
Bahan Pelapis Kursi | - |
Speaker | Ya |
TV/Video Ruang Belakang | - |
Anti Kabut Kaca Belakang | Ya |
Penyesuaian Stir | Ya |
Alarm | Ya |
Anti Lock Breaking Sistem | Ya |
Central Lock | Ya |
Child Lock | Ya |
Airbag Pengemudi | - |
Electronic Stability Program | Ya |
Euro NCAP Occupant Protection | - |
Euro NCAP Child Protection | - |
Euro NCAP Overall Rating | - |
Euro NCAP Pedestrian Protection | - |
Sabuk Pengaman Depan | Ya |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Sabuk Pengaman Pretensioners | Ya |
Airbag Samping | - |
Immobilizer | - |
Airbag Depan | Ya |
Sensor Hujan | - |
Sensor Parkir | Ya |
Kaca Spion Belakang | Ya |
Ban Depan dan Belakang | R 17 |
New Xpander Cross adalah pilihan sempurna bagi Anda yang mencari SUV crossover tangguh, stylish, dan nyaman untuk keluarga. Dengan desain modern, fitur canggih, dan performa handal, kendaraan ini siap menemani aktivitas harian maupun petualangan Anda.
L300 PICK UP |
|
L300 PICK UP FLAT DECK | IDR 288.000.000 |
L300 PICK UP FLAT DECK + BOX | IDR 332.300.000 |
NEW DESTINATOR |
|
DESTINATOR GLS | IDR 396.000.000 |
DESTINATOR EXCEED | IDR 415.500.000 |
DESTINATOR ULTIMATE | IDR 475.000.000 |
NEW PAJERO SPORT |
|
EXCEED 4X2 MT | IDR 614.300.000 |
EXCEED 4X2 AT | IDR 629.400.000 |
GLX 4X4 MT | IDR 659.200.000 |
DAKAR 4X2 AT | IDR 705.400.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X2 AT | IDR 756.500.000 |
DAKAR ULTIMATE 4X4 AT | IDR 822.800.000 |
New TRITON |
|
TRITON SC GLX 4X2 M/T | IDR 339.000.000 |
TRITON SC HDX-L 4X4 M/T | IDR 445.500.000 |
TRITON DC HDX 4X4 M/T | IDR 488.900.000 |
TRITON DC GLS 4X4 M/T | IDR 529.200.000 |
TRITON DC EXCEED 4X4 M/T | IDR 568.400.000 |
TRITON DC ULTIMATE 4X4 A/T | IDR 606.900.000 |
NEW XPANDER |
|
Xpander GLS M/T | IDR 291.800.000 |
Xpander GLS CVT | IDR 302.000.000 |
Xpander EXCEED TOURER M/T | IDR 312.200.000 |
Xpander EXCEED TOURER CVT | IDR 321.000.000 |
Xpander ULTIMATE M/T | IDR 347.000.000 |
Xpander ULTIMATE CVT | IDR 361.400.000 |
NEW XPANDER CROSS |
|
Xpander Cross M/T | IDR 359.400.000 |
Xpander Cross Premium CVT | IDR 384.300.000 |
Xpander Cross CVT Premium TT | IDR 390.000.000 |
XFORCE |
|
XFORCE ULTIMATE DS CVT | IDR 447.100.000 |
XFORCE ULTIMATE DS CVT TT | IDR 449.600.000 |